Nguồn gốc: | ZHENJIANG |
Hàng hiệu: | FRESH CHAIN |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000meters |
---|---|
chi tiết đóng gói: | GÓI G W |
Điểm nổi bật: | thép không gỉ con lăn chuỗi,đôi sợi con lăn chuỗi |
---|
Chuỗi nông nghiệp còn được gọi là chuỗi con lăn nông nghiệp . Nó là một trong những chuỗi con lăn được sử dụng cho máy nông nghiệp. Nó bao gồm một số loại. Giống như các loại dây chuyền sản xuất nông nghiệp bằng thép loại CA và dây chuyền sản xuất thép loại S. Dây chuyền nông nghiệp của chúng tôi được xây dựng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO487. Các dây chuyền được làm bằng hợp kim thép cao cấp, được sản xuất và lắp ráp bởi các máy tự động, xử lý nhiệt tiên tiến và kỹ thuật hợp nhất bề mặt. Và chúng thường được áp dụng trong máy gặt đập liên hợp, máy đóng kiện tròn, thang máy toa xe, vv Các đặc điểm kỹ thuật chính bao gồm: S32, S42, S45, S52, S55, S55R, S62, S77, S88, v.v ...
Sân cỏ | Trục lăn Đường kính | Chiều rộng Giữa Tấm bên trong | Ghim Đường kính | Ghim Chiều dài | Đĩa Diamension | Tối hậu Độ bền kéo Sức mạnh | Trung bình cộng Độ bền kéo Sức mạnh | Cân nặng Mỗi Đồng hồ đo | |||
Chuỗi số. <div align = | p | D1Max | B1 phút | D2Max | LMax | LcMax | H2Max | TMax | QMin | q | |
mm | mm | Mm | Mm | mm | mm | Mm | mm | KN / LB | KN | Km / m | |
S32 | 29,21 | 11,43 | 15,83 | 4,45 | 26,70 | 28,80 | 13,20 | 1,80 | 8,00 / 1818 | 21,60 | 0,86 |
S42 | 34,93 | 14,27 | 19,05 | 7,01 | 34,30 | 37,00 | 19,80 | 2,80 | 26,70 / 6136 | 50,80 | 1,60 |
S45 | 41,40 | 15,24 | 22,23 | 5,72 | 37,70 | 40,40 | 17,30 | 2,80 | 18,00 / 4091 | 36,10 | 1,66 |
S52 | 38,10 | 15,24 | 22,23 | 5,72 | 37,70 | 40,40 | 17,30 | 2,80 | 18,00 / 4091 | 36,10 | 1,68 |
S55 | 41,40 | 17,78 | 22,23 | 5,72 | 37,70 | 40,40 | 17,30 | 2,80 | 18,00 / 4091 | 36,10 | 1,80 |
S55R | 41,40 | 17,78 | 22,23 | 8,90 | 41,00 | 44,00 | 22,40 | 3,50 | 45,00 / 10227 | 73,10 | 2,49 |
S62 | 41,91 | 19,05 | 26,20 | 5,72 | 40,30 | 43,00 | 17,30 | 2,50 | 26,70 / 6067 | 36,10 | 1,87 |
S77 | 58,34 | 18,26 | 22,23 | 8,92 | 43,20 | 46,40 | 26,20 | 4,00 | 45,00 / 10227 | 73,10 | 2,65 |
S88 | 66,27 | 22,86 | 28,58 | 8,90 | 49,80 | 53,00 | 26,20 | 4,00 | 45,00 / 10227 | 73,10 | 3,25 |
Người liên hệ: allan
Tel: +8618952887265