Tel:
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG HÀNG HẢI TƯƠI ZHENJIANG

Chất lượng là cuộc sống, giá cả là nền tảng.

Nhà Sản phẩmHàn liên kết chuỗi

Dây chuyền liên kết tiêu chuẩn Mỹ Tiêu chuẩn Liên kết chuỗi tiêu chuẩn NACM90

Dây chuyền liên kết tiêu chuẩn Mỹ Tiêu chuẩn Liên kết chuỗi tiêu chuẩn NACM90

  • Dây chuyền liên kết tiêu chuẩn Mỹ Tiêu chuẩn Liên kết chuỗi tiêu chuẩn NACM90
Dây chuyền liên kết tiêu chuẩn Mỹ Tiêu chuẩn Liên kết chuỗi tiêu chuẩn NACM90
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: ZHENJIANG
Hàng hiệu: FRESH CHAIN
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1TONS
Tiếp xúc
Chi tiết sản phẩm
Điểm nổi bật:

chuỗi thép không gỉ

,

chuỗi thép mạ kẽm

Dây chuyền liên kết tiêu chuẩn Mỹ Tiêu chuẩn Liên kết chuỗi tiêu chuẩn NACM90

Chuỗi liên kết tiêu chuẩn NACM90 là một loại xích liên kết tiêu chuẩn của Mỹ . Nó bao gồm chuỗi cuộn dây bằng chứng NACM90 (G30), dây chuyền kiểm tra cao NACM90 (G43) và dây chuyền vận tải NACM90 (G70).

1. Chuỗi cuộn dây bằng chứng NACM90 (G30)

Kích thước danh nghĩa Đường kính vật liệu Giới hạn tải làm việc Kiểm tra bằng chứng (Min) Breaking Force (Min) Bên trong Chiều dài Chiều rộng bên trong
mm trong mm trong Kilôgam lb kn lb kn lb mm trong mm trong
4.0 1/8 4.0 0,166 170 375 3.6 800 7,1 1600 23,9 0,94 6,4 0,25
5,5 3/16 5,5 0,217 365 800 7,2 1600 14,3 3200 24,8 0,98 7,7 0,30
7,0 1/4 7,0 0,276 580 1300 11,6 2600 23,1 5200 31,5 1,24 9,8 0,38
8,0 5/16 8,0 0,35 860 1900 15,1 3400 30,2 6800 32,8 1,29 11,2 0,44
10,0 3/8 10,0 0,394 1200 2650 23,6 5300 47,1 10600 35,0 1,38 14,0 0,55
13,0 1/2 13,0 0,512 2030 4500 39,8 8950 79,6 17900 45,5 1,79 18,2 0,72
16,0 5/8 16,0 0,630 3130 6900 60,3 13600 120,6 27200 56,0 2,20 20,0 0,79
20,0 3/4 20,0 0,787 4800 10600 94,3 21200 188,5 42400 70,0 2,76 25,0 0,98
22,0 7/8 22,0 0,866 5810 12800 114,1 25600 228,1 51200 77,0 3,03 27,5 1,08
25,0 1 " 26,0 1,020 8140 17900 159,1 35800 318,2 71600 90,9 3,58 31,7 1,25

2. chuỗi kiểm tra cao NACM90 (G43)

Kích thước danh nghĩa Đường kính vật liệu Giới hạn tải làm việc Kiểm tra bằng chứng (Min) Breaking Force (Min) Bên trong Chiều dài Chiều rộng bên trong
mm trong mm trong Kilôgam lb kn lb kn lb mm trong mm trong
7,0 1/4 7,0 0,276 1180 2600 16,6 3750 33,1 7500 31,5 1,24 9,8 0,38
8,0 5/16 8,7 0,3343 1770 3900 21,6 4900 43,2 9700 33,5 1,32 12,2 0,48
10,0 3/8 10,0 0,394 2450 5400 33,8 7600 67,6 15200 35,0 1,38 14,0 0,55
13,0 1/2 13,0 0,512 4170 9200 57,1 12900 114,2 25700 45,5 1,79 18,2 0,72
16,0 5/8 16,0 0,630 5220 11500 86,5 19500 172,9 38900 56,0 2,20 20,0 0,79

3. Chuỗi vận tải NACM90 (G70)

Kích thước danh nghĩa Đường kính vật liệu Giới hạn tải làm việc Kiểm tra bằng chứng (Min) Breaking Force (Min) Bên trong Chiều dài Chiều rộng bên trong
mm trong mm trong Kilôgam lb kn lb kn lb mm trong mm trong
7,0 1/4 7,0 0,276 1430 3150 27,0 6100 53,9 12100 31,5 1,24 9,8 0,38
8,0 5/16 8,7 0,3343 2130 4700 41,6 9400 83,5 18800 33,5 1,29 12,2 0,48
10,0 3/8 10,0 0,394 2990 6600 55,0 12400 110,0 24700 35,0 1,38 14,0 0,55
13,0 1/2 13,0 0,512 5130 11300 92,9 20900 185,8 41800 45,5 1,79 18,2 0,72
16,0 5/8 16,0 0,630 7170 15800 140,4 31600 280,8 63200 56,0 2,20 20,0 0,79

Chi tiết liên lạc
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

Người liên hệ: allan

Tel: +8618952887265

Gửi yêu cầu thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
PHÒNG 2608 ZHUFANG BUILDING SỐ 271 ZHUFANG ROAD ZHENJIANG CITY PRCHINA
Tel:86-511-18952887265
Mobile Site Privacy Policy Trung Quốc chất lượng tốt Chuỗi chống trượt nhà cung cấp. © 2018 - 2022 anti-skidchains.com. All Rights Reserved.